VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,627,930,521 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,243.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,047,759.6 GB  591,476,830
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,621,164.0 GB  5,312,455,081
3 Russian Federation  88,274,650.2 GB  1,391,126,852
4 Japan  68,235,255.0 GB  700,866,161
5 United States  53,035,565.7 GB  1,132,569,438
6 Taiwan  50,674,735.5 GB  791,438,266
7 France  46,241,827.3 GB  591,199,115
8 Indonesia  38,514,547.1 GB  892,078,392
9 India  36,055,660.9 GB  772,041,629
10 Viet Nam  29,608,051.1 GB  499,617,868
11 China  29,554,868.3 GB  772,258,929
12 Thailand  19,551,782.9 GB  346,012,637
13 United Arab Emirates  15,665,583.4 GB  517,746,028
14 Hong Kong  14,710,060.7 GB  238,952,877
15 Myanmar  13,041,559.0 GB  224,900,934
16 Philippines  12,901,087.7 GB  317,918,757
17 Malaysia  11,895,237.5 GB  140,437,143
18 Turkmenistan  11,722,421.1 GB  154,932,294
19 Bangladesh  9,483,676.7 GB  387,431,356
20 Ukraine  9,358,451.9 GB  535,894,846
21 Canada  8,102,527.7 GB  83,449,192
22 Saudi Arabia  7,983,058.1 GB  108,734,780
23 Germany  7,873,010.8 GB  245,439,376
24 Turkey  6,742,270.4 GB  98,803,149
25 Singapore  6,678,803.7 GB  409,320,208
26 Iraq  5,667,431.9 GB  224,945,903
27 Australia  5,606,409.9 GB  113,578,078
28 Brazil  5,327,525.5 GB  1,378,202,623
29 United Kingdom  5,252,879.6 GB  128,126,503
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,346.6 GB  73,850,336
31 Pakistan  4,387,540.1 GB  104,835,398
32 Nigeria  3,747,041.7 GB  445,772,443
33 Argentina  3,252,768.8 GB  51,098,227
34 Cambodia  3,203,666.4 GB  92,536,118
35 Kenya  3,053,194.1 GB  183,114,824
36 Mexico  2,476,386.4 GB  43,988,536
37 Oman  2,045,255.3 GB  36,687,901
38 Spain  2,014,174.6 GB  22,814,565
39 Netherlands  1,920,477.1 GB  52,103,424
40 Armenia  1,457,064.7 GB  4,884,822
41 Egypt  1,367,038.4 GB  37,652,180
42 Qatar  1,350,312.6 GB  19,055,632
43 Algeria  1,349,705.9 GB  37,062,011
44 Nepal  1,328,607.1 GB  19,703,404
45 Syrian Arab Republic  1,296,419.1 GB  235,543,271
46 Jordan  1,279,139.3 GB  25,374,072
47 Somalia  1,237,855.9 GB  54,726,263
48 Italy  1,233,802.6 GB  15,035,727
49 Kyrgyzstan  1,163,060.5 GB  12,991,493
50 New Zealand  1,136,109.3 GB  15,071,252
51 Sudan  1,102,177.7 GB  40,675,789
52 Macau  1,054,051.1 GB  19,049,358
53 Kazakhstan  1,038,923.4 GB  15,159,817
54 Colombia  1,033,992.1 GB  19,767,501
55 Sweden  1,000,235.3 GB  17,698,200
56 Ghana  956,164.6 GB  56,405,638
57 Cote D'ivoire  941,658.5 GB  11,788,925
58 Austria  929,825.7 GB  14,615,026
59 Venezuela  863,154.5 GB  25,950,699
60 Belarus  833,226.1 GB  21,828,006
61 Chile  823,902.9 GB  14,163,199
62 Romania  789,204.3 GB  14,090,183
63 Peru  774,384.8 GB  10,626,403
64 Ethiopia  754,201.6 GB  39,090,331
65 Mongolia  696,163.9 GB  11,309,812
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,981.0 GB  19,226,514
67 Kuwait  678,050.7 GB  10,427,455
68 Gabon  658,201.7 GB  5,606,122
69 Morocco  651,994.2 GB  25,290,076
70 Poland  636,072.8 GB  9,001,086
71 Yemen  597,400.7 GB  20,294,310
72 Azerbaijan  596,020.9 GB  10,534,944
73 Latvia  589,962.5 GB  3,034,930
74 Ecuador  573,994.6 GB  53,667,482
75 Norway  544,907.5 GB  4,718,399
76 Switzerland  520,153.1 GB  37,409,323
77 Palestinian Territory Occupied  500,566.6 GB  12,397,440
78 Belgium  475,066.2 GB  6,417,257
79 South Africa  464,229.9 GB  17,105,012
80 Finland  439,164.0 GB  3,912,317
81 Tanzania United Republic of  427,206.3 GB  10,814,066
82 Afghanistan  424,528.2 GB  15,708,347
83 Israel  405,594.8 GB  9,181,530
84 Uganda  379,033.8 GB  19,203,242
85 Portugal  372,289.7 GB  5,869,851
86 Denmark  331,725.2 GB  3,042,566
87 Lithuania  323,306.8 GB  4,069,133
88 Hungary  322,755.2 GB  4,861,389
89 Czech Republic  320,751.4 GB  4,950,358
90 Georgia  296,329.2 GB  3,552,632
91 Guinea  281,688.3 GB  8,615,716
92 Greece  267,145.9 GB  3,753,960
93 Sri Lanka  260,209.8 GB  6,597,062
94 Bahrain  226,522.8 GB  3,660,965
95 Tunisia  218,005.9 GB  6,080,958
96 Dominican Republic  215,726.7 GB  6,955,570
97 Brunei Darussalam  213,667.5 GB  1,605,798
98 Bulgaria  211,618.7 GB  4,130,543
99 Guatemala  205,247.1 GB  4,406,389
100 Lebanon  203,131.8 GB  9,027,053
101 Uzbekistan  203,051.6 GB  4,120,471
102 Serbia  199,773.2 GB  3,543,704
103 Panama  188,002.2 GB  5,100,333
104 Bolivia  184,429.6 GB  3,239,156
105 Djibouti  163,438.6 GB  4,259,478
106 Paraguay  159,223.1 GB  2,102,066
107 Ireland  137,059.5 GB  2,023,327
108 Slovenia  133,068.9 GB  1,546,804
109 Costa Rica  116,289.2 GB  1,806,015
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,489.6 GB  1,154,189
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,372.5 GB  1,236,142
112 Moldova Republic of  107,337.1 GB  2,746,006
113 Cuba  105,643.5 GB  2,784,757
114 Albania  104,569.1 GB  2,347,563
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.8 GB  935,795
116 Mauritius  99,547.5 GB  1,331,560
117 Jamaica  92,356.9 GB  2,099,081
118 Bhutan  81,430.5 GB  1,686,405
119 Estonia  81,343.6 GB  1,059,625
120 Uruguay  78,925.8 GB  1,157,821
121 Luxembourg  61,785.6 GB  1,343,288
122 Honduras  61,351.4 GB  1,414,088
123 Benin  60,719.6 GB  7,044,597
124 Antigua and Barbuda  59,290.2 GB  1,625,341
125 Rwanda  58,599.0 GB  1,800,167
126 Cyprus  55,654.8 GB  7,562,487
127 Togo  53,963.1 GB  1,418,621
128 Maldives  53,090.5 GB  909,575
129 Senegal  52,989.3 GB  1,983,810
130 Guam  51,546.9 GB  986,507
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,350
132 Trinidad and Tobago  42,232.8 GB  643,622
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,315
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,121.6 GB  3,235,723
136 Timor-leste  34,107.9 GB  743,724
137 Mozambique  33,613.1 GB  2,509,951
138 El Salvador  33,412.2 GB  877,152
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,830.1 GB  352,606
141 Madagascar  28,820.9 GB  758,021
142 Nicaragua  27,253.3 GB  527,053
143 Malta  26,877.1 GB  506,320
144 Puerto Rico  26,314.9 GB  686,212
145 Tajikistan  25,613.9 GB  1,221,173
146 Iceland  25,519.1 GB  768,063
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,352.4 GB  191,993
149 Reunion  23,713.0 GB  94,703
150 Seychelles  22,486.5 GB  3,425,464
151 Congo The Democratic Republic of The  21,686.7 GB  1,470,153
152 Chad  21,580.2 GB  4,516,561
153 Angola  21,022.9 GB  793,354
154 Mali  18,560.5 GB  1,072,231
155 Burkina Faso  18,443.9 GB  1,580,991
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,835.3 GB  536,430
158 Montenegro  17,778.3 GB  372,041
159 Zambia  16,530.4 GB  663,749
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,275
161 Saint Lucia  15,188.9 GB  185,752
162 Guyana  14,305.6 GB  303,897
163 Malawi  13,353.5 GB  192,739
164 Papua New Guinea  13,332.4 GB  198,101
165 Suriname  11,382.5 GB  312,583
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.3 GB  395,460
169 French Polynesia  9,173.4 GB  187,416
170 Belize  9,005.9 GB  517,046
171 Botswana  8,550.8 GB  193,187
172 Gambia  8,548.3 GB  3,638,685
173 Aruba  8,473.1 GB  94,245
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,068.2 GB  134,917
176 Liberia  6,596.1 GB  552,293
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.6 GB  344,690
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.8 GB  295,358
181 Martinique  5,336.4 GB  76,301
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.3 GB  124,514
184 Grenada  3,937.2 GB  88,199
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.2 GB  75,127
189 Guadeloupe  3,174.7 GB  43,742
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,372
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,937
193 Cayman Islands  2,562.8 GB  58,288
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,058
196 American Samoa  2,246.6 GB  49,439
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.9 GB  77,170
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,256
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,870
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4