VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,627,836,957 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,239.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,047,164.1 GB  591,475,330
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,621,074.1 GB  5,312,453,365
3 Russian Federation  88,274,219.6 GB  1,391,125,811
4 Japan  68,234,506.0 GB  700,862,428
5 United States  53,035,372.4 GB  1,132,530,183
6 Taiwan  50,674,557.8 GB  791,437,255
7 France  46,241,754.6 GB  591,198,458
8 Indonesia  38,514,361.5 GB  892,077,095
9 India  36,055,575.3 GB  772,039,946
10 Viet Nam  29,607,895.0 GB  499,611,992
11 China  29,554,835.6 GB  772,258,074
12 Thailand  19,551,610.8 GB  346,012,141
13 United Arab Emirates  15,665,550.6 GB  517,745,755
14 Hong Kong  14,709,993.8 GB  238,950,376
15 Myanmar  13,041,474.8 GB  224,900,729
16 Philippines  12,901,043.3 GB  317,918,497
17 Malaysia  11,895,166.6 GB  140,436,360
18 Turkmenistan  11,722,328.8 GB  154,931,880
19 Bangladesh  9,483,673.6 GB  387,431,237
20 Ukraine  9,358,440.9 GB  535,894,408
21 Canada  8,102,508.8 GB  83,447,644
22 Saudi Arabia  7,983,014.1 GB  108,734,613
23 Germany  7,872,992.7 GB  245,437,266
24 Turkey  6,742,258.2 GB  98,802,736
25 Singapore  6,678,787.7 GB  409,319,049
26 Iraq  5,667,424.3 GB  224,945,816
27 Australia  5,606,387.4 GB  113,577,687
28 Brazil  5,327,495.1 GB  1,378,197,569
29 United Kingdom  5,252,862.5 GB  128,124,572
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,292.7 GB  73,850,075
31 Pakistan  4,387,530.6 GB  104,835,237
32 Nigeria  3,746,997.9 GB  445,768,497
33 Argentina  3,252,499.0 GB  51,093,790
34 Cambodia  3,203,646.2 GB  92,535,906
35 Kenya  3,053,192.7 GB  183,114,744
36 Mexico  2,476,376.9 GB  43,988,238
37 Oman  2,045,237.1 GB  36,687,736
38 Spain  2,014,139.8 GB  22,813,978
39 Netherlands  1,920,474.1 GB  52,103,130
40 Armenia  1,457,064.7 GB  4,884,805
41 Egypt  1,367,034.4 GB  37,652,124
42 Qatar  1,350,306.0 GB  19,055,588
43 Algeria  1,349,698.1 GB  37,061,928
44 Nepal  1,328,604.6 GB  19,703,386
45 Syrian Arab Republic  1,296,414.2 GB  235,543,183
46 Jordan  1,279,135.2 GB  25,374,025
47 Somalia  1,237,838.1 GB  54,725,147
48 Italy  1,233,793.8 GB  15,035,671
49 Kyrgyzstan  1,163,045.1 GB  12,991,322
50 New Zealand  1,136,109.3 GB  15,071,234
51 Sudan  1,102,165.0 GB  40,675,431
52 Macau  1,054,044.4 GB  19,049,336
53 Kazakhstan  1,038,920.6 GB  15,159,730
54 Colombia  1,033,987.9 GB  19,767,444
55 Sweden  1,000,234.9 GB  17,698,119
56 Ghana  956,160.6 GB  56,405,329
57 Cote D'ivoire  941,624.7 GB  11,788,416
58 Austria  929,825.1 GB  14,615,020
59 Venezuela  863,146.4 GB  25,950,631
60 Belarus  833,218.5 GB  21,827,894
61 Chile  823,902.1 GB  14,163,183
62 Romania  789,202.1 GB  14,089,869
63 Peru  774,383.7 GB  10,626,359
64 Ethiopia  754,201.0 GB  39,090,279
65 Mongolia  696,163.9 GB  11,309,811
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,980.1 GB  19,226,499
67 Kuwait  678,050.6 GB  10,427,448
68 Gabon  658,059.7 GB  5,605,635
69 Morocco  651,990.3 GB  25,290,064
70 Poland  636,066.7 GB  9,000,984
71 Yemen  597,395.4 GB  20,294,138
72 Azerbaijan  596,020.9 GB  10,534,938
73 Latvia  589,962.5 GB  3,034,866
74 Ecuador  573,985.1 GB  53,667,446
75 Norway  544,907.5 GB  4,718,388
76 Switzerland  520,152.6 GB  37,408,988
77 Palestinian Territory Occupied  500,565.3 GB  12,397,436
78 Belgium  475,065.5 GB  6,417,148
79 South Africa  464,229.3 GB  17,104,988
80 Finland  439,162.6 GB  3,912,314
81 Tanzania United Republic of  427,203.8 GB  10,814,028
82 Afghanistan  424,522.7 GB  15,708,198
83 Israel  405,593.4 GB  9,181,471
84 Uganda  379,033.1 GB  19,203,205
85 Portugal  372,288.1 GB  5,869,836
86 Denmark  331,725.0 GB  3,042,565
87 Lithuania  323,305.7 GB  4,069,128
88 Hungary  322,755.0 GB  4,861,383
89 Czech Republic  320,751.3 GB  4,950,342
90 Georgia  296,327.5 GB  3,552,621
91 Guinea  281,688.3 GB  8,615,712
92 Greece  267,145.9 GB  3,753,960
93 Sri Lanka  260,208.3 GB  6,597,045
94 Bahrain  226,522.7 GB  3,660,964
95 Tunisia  218,005.2 GB  6,080,945
96 Dominican Republic  215,725.2 GB  6,955,556
97 Brunei Darussalam  213,667.3 GB  1,605,794
98 Bulgaria  211,618.0 GB  4,130,460
99 Guatemala  205,247.0 GB  4,406,381
100 Lebanon  203,130.7 GB  9,027,049
101 Uzbekistan  203,051.6 GB  4,120,462
102 Serbia  199,773.0 GB  3,543,702
103 Panama  188,002.1 GB  5,100,297
104 Bolivia  184,428.1 GB  3,239,149
105 Djibouti  163,438.6 GB  4,259,478
106 Paraguay  159,221.7 GB  2,102,048
107 Ireland  137,059.5 GB  2,023,191
108 Slovenia  133,068.9 GB  1,546,804
109 Costa Rica  116,289.2 GB  1,806,013
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,489.5 GB  1,154,183
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,372.4 GB  1,236,137
112 Moldova Republic of  107,337.1 GB  2,745,985
113 Cuba  105,643.0 GB  2,784,749
114 Albania  104,569.1 GB  2,347,562
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.8 GB  935,795
116 Mauritius  99,547.5 GB  1,331,560
117 Jamaica  92,356.8 GB  2,099,072
118 Bhutan  81,430.5 GB  1,686,401
119 Estonia  81,343.6 GB  1,059,625
120 Uruguay  78,925.8 GB  1,157,816
121 Luxembourg  61,785.6 GB  1,343,288
122 Honduras  61,351.2 GB  1,414,086
123 Benin  60,719.6 GB  7,044,597
124 Antigua and Barbuda  59,290.1 GB  1,625,333
125 Rwanda  58,597.5 GB  1,800,089
126 Cyprus  55,654.7 GB  7,562,483
127 Togo  53,963.1 GB  1,418,620
128 Maldives  53,090.3 GB  909,574
129 Senegal  52,989.3 GB  1,983,807
130 Guam  51,546.9 GB  986,507
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,350
132 Trinidad and Tobago  42,232.7 GB  643,616
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,315
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,121.6 GB  3,235,715
136 Timor-leste  34,107.9 GB  743,724
137 Mozambique  33,613.1 GB  2,509,947
138 El Salvador  33,412.2 GB  877,152
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,830.1 GB  352,599
141 Madagascar  28,820.9 GB  758,020
142 Nicaragua  27,253.3 GB  527,052
143 Malta  26,877.1 GB  506,316
144 Puerto Rico  26,314.9 GB  686,209
145 Tajikistan  25,613.7 GB  1,221,168
146 Iceland  25,519.1 GB  768,061
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,352.4 GB  191,993
149 Reunion  23,713.0 GB  94,701
150 Seychelles  22,486.5 GB  3,425,463
151 Congo The Democratic Republic of The  21,686.6 GB  1,470,149
152 Chad  21,580.2 GB  4,516,561
153 Angola  21,022.9 GB  793,354
154 Mali  18,560.5 GB  1,072,225
155 Burkina Faso  18,443.9 GB  1,580,989
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,835.3 GB  536,430
158 Montenegro  17,778.3 GB  372,041
159 Zambia  16,530.4 GB  663,749
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,275
161 Saint Lucia  15,188.9 GB  185,752
162 Guyana  14,305.5 GB  303,893
163 Malawi  13,353.5 GB  192,738
164 Papua New Guinea  13,331.3 GB  198,100
165 Suriname  11,382.5 GB  312,583
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.3 GB  395,459
169 French Polynesia  9,173.4 GB  187,416
170 Belize  9,005.9 GB  517,046
171 Botswana  8,550.8 GB  193,187
172 Gambia  8,548.3 GB  3,638,685
173 Aruba  8,473.1 GB  94,245
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,068.2 GB  134,917
176 Liberia  6,596.1 GB  552,293
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.6 GB  344,690
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.8 GB  295,358
181 Martinique  5,336.4 GB  76,299
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.3 GB  124,514
184 Grenada  3,937.2 GB  88,195
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.2 GB  75,127
189 Guadeloupe  3,174.7 GB  43,742
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,369
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,937
193 Cayman Islands  2,562.8 GB  58,288
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,058
196 American Samoa  2,246.5 GB  49,438
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.9 GB  77,170
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,255
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,870
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.0 GB  11,989
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4